
2026 大溪地航空假期航班時刻表
東京轉機直飛大溪地(Air Tahiti Nui 套裝)
想在 2026 年規劃一趟真正的夢幻海島之旅?
由 博海旅行社 精選推出的 大溪地航空假期(Air Tahiti Nui Package),透過東京轉機,直飛南太平洋天堂「大溪地(Tahiti, PPT)」,一次搞定長程航班與假期安排,讓旅程更輕鬆、更安心。

2026 冬季航班時刻表(第一段)
適用期間:2026 年 1 月 1 日 ~ 2026 年 3 月 28 日
| 航段 | 班號 | 起飛 | 抵達 | 飛行時間 | 出發日 | 機型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TPE → NRT | CI / JL / CX | - | - | 約 3h20m | - | - |
| NRT → PPT | TN087 | 20:00 | 11:40 | 10h40m | 週二、五 | B787-9 |
| PPT → NRT | TN088 | 08:35 | 15:20+1 | 11h45m | 週一、四 | B787-9 |
| NRT → TPE | CI / JL / CX | - | - | 約 3h20m | - | - |
2026 冬季航班時刻表(第二段)
適用期間:2026 年 10 月 24 日 ~ 2026 年 12 月 31 日
| 航段 | 班號 | 起飛 | 抵達 | 飛行時間 | 出發日 | 機型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TPE → NRT | CI / JL / CX | - | - | 約 3h20m | - | - |
| NRT → PPT | TN087 | 18:25 | 10:05 | 10h40m | 週一、五 | B787-9 |
| PPT → NRT | TN088 | 08:35 | 15:20+1 | 11h45m | 週四、日 | B787-9 |
| NRT → TPE | CI / JL / CX | - | - | 約 3h20m | - | - |
2026 夏季航班時刻表
適用期間:
2026 年 3 月 29 日 ~ 2026 年 6 月 16 日
2026 年 9 月 6 日 ~ 2026 年 10 月 23 日
| 航段 | 班號 | 起飛 | 抵達 | 飛行時間 | 出發日 | 機型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TPE → NRT | CI / JL / CX | - | - | 約 3h20m | - | - |
| NRT → PPT | TN087 | 18:25 | 10:10 | 10h45m | 週一、五 | B787-9 |
| NRT → PPT | TN087 | 18:25 | 10:10 | 10h45m | 2026/06/16(隔日停飛) | B787-9 |
| NRT → PPT | TN087 | 18:25 | 10:10 | 10h45m | 2026/09/08(隔日停飛) | B787-9 |
| PPT → NRT | TN088 | 09:20 | 16:05+1 | 11h45m | 週四、日 | B787-9 |
| NRT → TPE | CI / JL / CX | - | - | 約 3h20m | - | - |
為什麼選擇博海旅行社規劃大溪地航空假期?
✔ 熟悉 Air Tahiti Nui 航班銜接與轉機節奏
✔ 協助挑選 最順的東京轉機航段
✔ 可搭配 波拉波拉島、茉莉雅島、環礁渡假村
✔ 提供蜜月、紀念日、客製化假期建議
✔ 台灣合法旅行社,行前與行後服務完整